| 型號 | 產(chǎn)地 | 特性 | 物性下載 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 3316 BK | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 3116 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 2000 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 3300 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 2002 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 3316 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 3300-ED3002 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 2016 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 733LD | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 3216 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 3105 | 日本寶理 | 查看詳情 > | ||
| 3300 | 日本寶理 | 30%玻纖增強 HB | ![]() |
查看詳情 > |
| 3226 | 日本寶理 | GF20% V0 | ![]() |
查看詳情 > |
| 3116 | 日本寶理 | GF7.5% V0 | ![]() |
查看詳情 > |
| 2016 | 日本寶理 | 增強級,阻燃級標 v0 | ![]() |
查看詳情 > |
| 3316 | 日本寶理 | GF30% V0 | ![]() |
查看詳情 > |
| 3105 | 日本寶理 | 加玻纖15%低粘脫模 | ![]() |
查看詳情 > |
| 2000 | 日本寶理 | 通用級 | 查看詳情 > | |
| 2002 | 日本寶理 | 通用級 | ![]() |
查看詳情 > |
| 3216 | 日本寶理 | GF15% V0 | 查看詳情 > |
